セレクト分析
化粧品の品質管理の目的に沿う成分を選んで分析します。 製品個別に分析内容や管理項目を検討したいケースやコンプライアンス重視(薬機法/旧薬事法)のお客様に有用です。対象成分に応じて最適な分析機器を使用します。
・配合禁止成分
~ホルムアルデヒド、メタノールなど
・タール色素
~C.I.14720、赤40など
・防腐剤
~パラベン、フェノキシエタノールなど
・医薬品成分
~アラントイン、グリチルリチン酸ジカリウムなど
・紫外線吸収剤
~オキシベンゾン、サリチル酸エチルヘキシルなど
~ホルムアルデヒド、メタノールなど
・タール色素
~C.I.14720、赤40など
・防腐剤
~パラベン、フェノキシエタノールなど
・医薬品成分
~アラントイン、グリチルリチン酸ジカリウムなど
・紫外線吸収剤
~オキシベンゾン、サリチル酸エチルヘキシルなど
使用機器例:液体クロマトグラフ(HPLC)。 対象成分を溶媒で抽出し、移動相を流しながら共存成分と分離して分析します。
・香料
・脂肪酸
・脂肪酸
使用機器例:GC(ガスクロマトグラフ)。キャリアーガスを流しながら気化した対象成分を共存成分と分離して分析します。
・金属、ミネラル
・重金属(鉛、ヒ素など)※原子吸光光度計
・重金属(鉛、ヒ素など)※原子吸光光度計
使用機器例:ICP発光分光分析装置。有機物を酸分解後、対象成分を分析します。
・その他
酸化染料、多価アルコール、酸化防止剤、 美白成分、溶剤、キレート剤、有機酸、 ビタミン類、アミノ酸、有効成分他 各種成分の分析が可能です。
セレクト分析(抜粋) |
||||
分 類 | 成分名 | 検体量 | 納期目安※1 | 試験方法 |
ネガティブリスト | ホルムアルデヒド(ホルマリン) | 10g | 7営業日 | HPLC法※2 |
ホルムアルデヒド(ホルマリン) | 10g | 2週間 | UV-VIS法 | |
メタノール(メチルアルコール) | 30g | 7営業日 | GC法 | |
ジエチレングリコール | 10g | 2週間 | GC法 | |
チオクト酸(α-リポ酸) | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
パラフェノールスルホン酸亜鉛 | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
ユビデカレノン(ユビキノン、コエンザイムQ10) | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
ポジティブリスト (防腐剤) |
安息香酸(塩類を含む) | 10g | 7営業日 | HPLC法 |
クロルフェネシン | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
サリチル酸(塩類を含む) | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
ソルビン酸(塩類を含む) | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
デヒドロ酢酸(ナトリウム塩を含む) | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
パラオキシ安息香酸エステル類(ナトリウム塩を含む)メチルパラベン、エチルパラベンなど | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
フェノキシエタノール | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
イソプロピルメチルフェノール(シメン-5-オール) | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
塩化ベンザルコニウム | 20g | 2週間 | HPLC法 | |
グルコン酸クロルヘキシジン※3 | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
トリクロサン(トリクロロヒドロキシジフェニルエーテル) | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
メチルイソチアゾリノン・メチルクロロイソチアゾリノン | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
ポジティブリスト (紫外線吸収剤) |
オキシベンゾン類 | 10g | 7営業日 | HPLC法 |
サリチル酸エチルヘキシル(サリチル酸オクチル) | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
メトキシケイヒ酸エチルヘキシル | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
オクトクリレン | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル (ジエチルアミノヒドロキシベンゾイルヘキシルベンゾエート)(DHHB) |
10g | 2週間 | HPLC法 | |
フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
ホモサレート(サリチル酸ホモメンチル) | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
タール色素 定性 | 色素68色※4 | 10g | 7営業日 | HPLC法 |
赤色226号、赤色228号ほか | 10g | 7営業日 | UV-VIS法 | |
30g | 2週間 | TLC法 | ||
色素68色詳細※4 青1、青2、青205、赤2、赤3、赤40、赤102、赤104(1)、赤105(1)、赤106、赤201、赤202、赤203、赤205、赤208、赤218、 |
セレクト分析(抜粋) |
||||
分 類 | 成分名 | 検体量 | 納期目安※1 | 試験方法 |
医薬品成分 | アラントイン | 10g | 2週間 | HPLC法 |
カフェイン | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
dl-カンフル(カンフル) | 10g | 2週間 | GC法 | |
グリチルリチン酸ジカリウム | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
酢酸 dl-α-トコフェロール | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
D-パンテノール(パンテノール、パントテニルアルコール) | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
ビサボロール | 10g | 2週間 | GC法 | |
l-メントール(メントール) | 10g | 2週間 | GC法 | |
香料 定性 | ゲラニオール、リモネン、リナロールほか | 10g | ||
脂肪酸 | C8~C22(不飽和脂肪酸含む) | 10g | 2週間 | GC法 |
金属、重金属 | 鉛 | 10g | 7営業日 | 原子吸光光度法 |
ヒ素 | 30g | 7営業日 | 原子吸光光度法 | |
カドミウム | 30g | 2週間 | ICP法 | |
水銀 | 30g | 2週間 | ||
酸化チタン(チタンとして) | 30g | 2週間 | ICP法 | |
酸化亜鉛(亜鉛として) | 30g | 2週間 | ICP法 | |
その他重金属類(銅、クロムなど) | ||||
ミネラル類(ナトリウム、マグネシウム、カリウムなど) | ||||
酸化染料 定性 | パラフェニレンジアミン、ピクラミン酸(ナトリウム塩含む)ほか | 10g | 2週間 | HPLC法 |
多価アルコール | ブチレングリコール(BG、1,3-ブチレングリコール) | 10g | 2週間 | GC法 |
プロピレングリコール(PG、1,2-プロピレングリコール) | 10g | 2週間 | GC法 | |
グリセリン | 10g | 2週間 | GC法 | |
その他グリコール類 | ||||
糖類 | ||||
酸化防止剤、 その他 |
BHT | 10g | 7営業日 | HPLC法 |
BHA | 10g | 7営業日 | HPLC法 | |
EDTA | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
アスコルビン酸 2-グルコシド(アスコルビルグルコシド) | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
アルブチン | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
エタノール(エチルアルコール) | 10g | 2週間 | GC法 | |
グリチルレチン酸ステアリル | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
1,4-ジオキサン | 20g | 2週間 | ||
スクワラン | 10g | 2週間 | GC法 | |
トラネキサム酸 | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
ハイドロキノン(ヒドロキノン) | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
ベンジルアルコール | 10g | 2週間 | GC法 | |
リン酸L-アスコルビルマグネシウム | 10g | 2週間 | HPLC法 | |
その他アルコール類 | ||||
その他有機酸類(クエン酸など) | ||||
その他ビタミン類 | ||||
アミノ酸類 | ||||
※1 目安納期は当社検体到着日からの日数となります。 ※2 アセチルアセトンポストカラム誘導体化法 ※3 クロルヘキシジンとして測定した結果から算出 |