至急の分析や下表に掲載していない成分もお任せ下さい。| 【成分名】 | 【分析法】 | |
| (1)防腐剤 | DMDMヒダントイン※1 | HPLC法/高速液体クロマトグラフィー |
| イミダゾリジニルウレア※1 | ||
| オルトフェニルフェノール※2 | ||
| グルコン酸クロルヘキシジン※3 | ||
| クロルキシレノール | ||
| クロルフェネシン | ||
| サリチル酸※2 | ||
| シメン-5-オール(イソプロピルメチルフェノール)※4 | ||
| ソルビン酸※5 | ||
| チモール | ||
| デヒドロ酢酸※2 | ||
| トリクロサン | ||
| トリクロロカルバニリド | ||
| パラオキシ安息香酸エステル類※2 メチルパラベン エチルパラベン プロピルパラベン ブチルパラベン イソブチルパラベン イソプロピルパラベン |
||
| フェノール | ||
| フェノキシエタノール | ||
| メチルイソチアゾリノン | ||
| メチルクロロイソチアゾリノン | ||
| レゾルシン | ||
| 安息香酸※2 | ||
| 塩化ベンザルコニウム | ||
| 塩酸クロルヘキシジン※3 | ||
| (2)紫外線吸収剤 | オキシベンゾン-1 (ジヒドロキシベンゾフェノン) |
HPLC法/高速液体クロマトグラフィー |
| オキシベンゾン-2 (テトラヒドロキシベンゾフェノン) |
||
| オキシベンゾン-3 (2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン) |
||
| オキシベンゾン-4 (ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸三水塩)※6 |
||
| オキシベンゾン-6 (ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノン) |
||
| オキシベンゾン-9 (ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム) |
||
| オクチルトリアゾン | ||
| オクトクリレン | ||
| サリチル酸エチルヘキシル(サリチル酸オクチル) | ||
| t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン (4-tert-ブチル-4'-メトキシジベンゾイルメタン) |
||
| メトキシケイ皮酸オクチル(メトキシケイヒ酸エチルヘキシル) | ||
| ジメチルPABA(パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル) | ||
| フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 | ||
| フェルラ酸 | ||
| ホモサレート(サリチル酸ホモメンチル) | ||
| ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル(DHHB) | ||
| (3)禁止成分/別表 | ホルムアルデヒド(ホルマリン) | ポストカラム誘導体化HPLC法 |
| メチルアルコール(メタノール) | GC法/ガスクロマトグラフィー | |
| サリチル酸フェニル | HPLC法/高速液体クロマトグラフィー | |
| チオクト酸(α-リポ酸) | ||
| パラフェノールスルホン酸亜鉛 | ||
| ユビデカレノン(ユビキノン , コエンザイムQ10) | ||
| (4)金属類 | 鉛 | AA法/原子吸光法 |
| 砒素 | ||
| 重金属(鉛として) | 日局方、外原規など | |
| 砒素 | ||
| その他金属 | ICP発光分析法または蛍光X線法 | |
| (5)物性試験 | pH | ガラス電極法 |
| 粘度 | ブルックフィールド型 | |
| 比重 | JIS法(比重瓶法、天秤法など) | |
| (6)その他 | BHA | HPLC法/高速液体クロマトグラフィー |
| BHT | ||
| dl-α-トコフェロール | ||
| D-パントテニルアルコール | ||
| EDTA(エデト酸)※7 | ||
| アラントイン | ||
| グリチルリチン酸ジカリウム | ||
| グリチルレチン酸ステアリル | ||
| ニコチン酸アミド | ||
| ベンジルアルコール | ||
| 酢酸 dl-α-トコフェロール | ||
| エチルアルコール(エタノール) | GC法/ガスクロマトグラフィー | |
| ジエチレングリコール | ||
| 脂肪酸分析(組成、定量) | ||
| 多価アルコール(2価、グリセリン) | ||
| l-メントール |